Betrachtung der Entwicklung von attraktiven Dividendenaktien am Beispiel Allianz Aktie: auch langfristig seit 2000 keine Garantie für eine stabile Rendite
Die nachfolgende Auswertung wurde im Dezember 2019 angefertigt. Stand Ende April 2020 sind diese Zahlen noch deutlich negativer.
In Zeiten von Langezeit Niedrigzinsphase ist neben Immobilien und anderen Alternativen Investments die Aktie mit Ihrer Kombination aus Kursentwicklung plus stabiler Dividende eine der wenigen Optionen am Kapitalmarkt attraktive Renditen zu erzielen.
Am konkreten Beispiel der Allianz Aktie wird nachfolgend von Michael Werlich, Ihrem unabhängigen Finanzberater aus Hamburg, aufgezeigt, dass auch hier bei einem ungünstigen Timing auch langfristig eine Dividende nicht vor Verlusten schützt. Es wurde der Zeitraum von 2000 bis Ende 2019 als Auswertungszeitraum gewählt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Allianz Dividendenaktien zusammengefasst:
Start- Jahr |
End- Jahr |
Kurs- entwicklung (€) |
Dividenden kumuliert (€) | kumuliert (€) |
Kurs bei Beginn | Kurs bei Ende | Kapitalwert (Kurs plus Dividende)* | Rendite p.a. |
2000 | 2008 | -206 | 20,3 | -185,7 | 396 | 220 | 210,3 | -7,62% |
2000 | 2019 | -176 | 85,45 | -90,55 | 396 | 220 | 305,45 | -3,21% |
2008 | 2016 | -60 | 46,05 | -13,95 | 190 | 130 | 176,05 | -0,95% |
2008 | 2019 | 30 | 70,65 | 100,65 | 190 | 220 | 290,65 | 5,45% |
*Die Dividende wurde nicht als Wiederanlage berücksichtigt
Seit 2000 hat die Allianz Aktie inklusive Dividende über 3 % p.a. verloren. Also über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren, der aufzeigt, dass selbst konservative systemrelevante Aktien keinesfalls immer steigen.
Seit 2008 bis 2019 ist die Entwicklung mit 5,45 % p.a. durchaus sehr attraktiv
Allerdings war das Ergebnis in 8 Jahren von 2008 bis 2016 trotz im Mittel 4,7 % p.a. Dividende mit knapp 1 % p.a. negativ.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass ein solides Unternehmen, was nachhaltig Dividenden zahlt in der heutigen Zeit eine attraktive Lösung sein kann, und die Allianz Geldanlagen eine rentable Option darstellen könnten. Allerdings kann unglückliches „Market Timing“ sämtlichen Grundertrag durch die Dividende durch nachhaltig negative Kursentwicklungen zu Nichte machen.
In den nachfolgenden Grafiken stellt Michael Werlich Ihnen die Entwicklungen der Dividendenaktien der Allianz noch einmal grafisch dar:
Kurs der Allianz Aktie seit 2000:
Kurs der Allianz Dividendenaktie seit 2006:
Dividendenaktien der Allianz seit 2000
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite | Dividende kumuliert seit 2000 | Dividende kumuliert seit 2008 |
13.07.2000 | 1,25 | 11,13% | 0,34% | 1,25 | |
12.07.2001 | 1,5 | 20,00% | 0,62% | 2,75 | |
13.06.2002 | 1,5 | 0,00% | 1,84% | 4,25 | |
30.04.2003 | 1,5 | 0,00% | 1,50% | 5,75 | |
06.05.2004 | 1,5 | 0,00% | 1,54% | 7,25 | |
05.05.2005 | 1,75 | 16,67% | 1,37% | 9 | |
04.05.2006 | 2 | 14,29% | 1,29% | 11 | |
03.05.2007 | 3,8 | 90,00% | 2,57% | 14,8 | |
22.05.2008 | 5,5 | 44,74% | 7,34% | 20,3 | 5,5 |
30.04.2009 | 3,5 | -36,36% | 3,99% | 23,8 | 9 |
06.05.2010 | 4,1 | 17,14% | 4,61% | 27,9 | 13,1 |
05.05.2011 | 4,5 | 9,76% | 6,13% | 32,4 | 17,6 |
10.05.2012 | 4,5 | 0,00% | 4,30% | 36,9 | 22,1 |
08.05.2013 | 4,5 | 0,00% | 3,45% | 41,4 | 26,6 |
08.05.2014 | 5,3 | 17,78% | 3,84% | 46,7 | 31,9 |
07.05.2015 | 6,85 | 29,25% | 4,17% | 53,55 | 38,75 |
05.05.2016 | 7,3 | 6,57% | 4,67% | 60,85 | 46,05 |
04.05.2017 | 7,6 | 4,11% | 3,95% | 68,45 | 53,65 |
10.05.2018 | 8 | 5,26% | 4,55% | 76,45 | 61,65 |
09.05.2019 | 9 | 12,50% | 4,12% | 85,45 | 70,65 |
Mittelwert seit 2000 | 3,31% | ||||
Mittelwert seit 2008 | 4,59% |
Mit meiner jahrelangen Erfahrung als Finanzberater für Hamburg und ganz Deutschland kann ich kompetent einschätzen, ob Dividendenaktien sich in Ihrer individuellen Situation rentieren, oder was rentablere Optionen als diese Allianz Geldanlage für Sie wären. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Geld für Sie arbeitet!